<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soukromá střední škola Třinec</title>
	<atom:link href="http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sostrinec.cz</link>
	<description>školská právnická osoba</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 10:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Regionální talent</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=718</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skupina TŽ/MS opět ocenila nadané žáky a studenty, talenty v technických
oborech a přírodních vědách. V kulturním domě Trisia bylo 15. června uděleno ocenění &#8222;Regionální talent&#8220; i našim žákům. Tomáš Bazgier, účast v celostátním kole matematické soutěže pro střední odborné školy Filip Elsnic a Lukáš Starý, 3. místo v mezinárodní ekologické soutěži, vyhlášené ČHS, s prací &#8222;Od slunce k energii&#8220; Pavel Ciosk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skupina TŽ/MS opět ocenila nadané žáky a studenty, talenty v technických<br />
oborech a přírodních vědách. V kulturním domě Trisia bylo 15. června uděleno ocenění &#8222;Regionální talent&#8220; i našim žákům. Tomáš Bazgier, účast v celostátním kole matematické soutěže pro střední odborné školy Filip Elsnic a Lukáš Starý, 3. místo v mezinárodní ekologické soutěži, vyhlášené ČHS, s prací &#8222;Od slunce k energii&#8220; Pavel Ciosk a Marek Brudný, 5 .místo v celorepublikové soutěži žáků oboru Instalatér.<br />
Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.</p>
<p>Přejeme všem žákům i učitelům krásné prázdniny!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Závěrečné zkoušky 2010</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=711</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Závěrečné zkoušky žáků 3letých učebních oborů se konaly začátkem června.  Praktická, písemná i ústní část dala žákům zabrat, ale nakonec ze sebe
dostali to nejlepší, co se ve škole naučili. Zkoušku absolvovalo celkem 109 žáků, 15 prospělo s vyznamenáním a 84 prospělo. Všem blahopřejeme a věříme, že budou úspěšní při hledání zaměstnání a dostanou příležitost náležitě uplatnit svůj profesní i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Závěrečné zkoušky žáků 3letých učebních oborů se konaly začátkem června.  Praktická, písemná i ústní část dala žákům zabrat, ale nakonec ze sebe<br />
dostali to nejlepší, co se ve škole naučili. Zkoušku absolvovalo celkem 109 žáků, 15 prospělo s vyznamenáním a 84 prospělo. Všem blahopřejeme a věříme, že budou úspěšní při hledání zaměstnání a dostanou příležitost náležitě uplatnit svůj profesní i osobní potenciál.</p>

<a href='http://www.sostrinec.cz/?attachment_id=713' title='ZZ_2010 a'><img width="150" height="150" src="http://www.sostrinec.cz/wp-content/uploads/ZZ_2010-a1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="ZZ_2010 a" /></a>
<a href='http://www.sostrinec.cz/?attachment_id=714' title='DSC02563'><img width="150" height="150" src="http://www.sostrinec.cz/wp-content/uploads/DSC02563-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="DSC02563" /></a>
<a href='http://www.sostrinec.cz/?attachment_id=715' title='DSC05788'><img width="150" height="150" src="http://www.sostrinec.cz/wp-content/uploads/DSC05788-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="DSC05788" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maturity 2010</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=683</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Měsíc duben a květen jsou pro žáky závěrečných maturitních ročníků obdobím, kdy postupně skládají svou &#8222;zkoušku z dospělosti&#8220;. V letošním roce prospělo a k maturitě se připravilo 90 žáků v oborech: Hutník operátor, Mechanik elektronik, Machanik strojů a zařízení, Automatizační technika, Technické lyceum a Management obchodu a služeb. V dubnu zvládli praktickou část maturit, v květnu proběhly ústní maturitnou zkoušky a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Měsíc duben a květen jsou pro žáky závěrečných maturitních ročníků obdobím, kdy postupně skládají svou &#8222;zkoušku z dospělosti&#8220;. V letošním roce prospělo a k maturitě se připravilo 90 žáků v oborech: Hutník operátor, Mechanik elektronik, Machanik strojů a zařízení, Automatizační technika, Technické lyceum a Management obchodu a služeb. V dubnu zvládli praktickou část maturit, v květnu proběhly ústní maturitnou zkoušky a slavnostní vyřazení maturantů.<br />
Přejeme všem úspěšné vykročení do nové životní etapy!
<a href='http://www.sostrinec.cz/?attachment_id=687' title='Praktická maturitní zkouška'><img width="150" height="150" src="http://www.sostrinec.cz/wp-content/uploads/DSC04382-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Praktická maturitní zkouška" /></a>
<a href='http://www.sostrinec.cz/?attachment_id=688' title='Praktická maturitní zkouška'><img width="150" height="150" src="http://www.sostrinec.cz/wp-content/uploads/DSC04400-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Praktická maturitní zkouška" /></a>
<a href='http://www.sostrinec.cz/?attachment_id=689' title='Ústní maturitní zkouška'><img width="150" height="150" src="http://www.sostrinec.cz/wp-content/uploads/Maturity_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="Ústní maturitní zkouška" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutěž &#8222;O pohár Beskyd&#8220;</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=681</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=681#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 06:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dne 27. 4. 2010 proběhl 4. ročník gastronomické soutěže středních škol ? O pohár Beskyd 2010?, který se konal v příjemném prostředí Hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova. V soutěži baristů získala 5. místo Miroslava Paszová, žákyně 2. ročníku kuchař-číšník.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 27. 4. 2010 proběhl 4. ročník gastronomické soutěže středních škol ? O pohár Beskyd 2010?, který se konal v příjemném prostředí Hotelu Grůň v Mostech u Jablunkova. V soutěži baristů získala 5. místo Miroslava Paszová, žákyně 2. ročníku kuchař-číšník.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. ročník soutěže ZLATÝ  POHÁR LINDE</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=641</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Stále populárnější a prestižnější se stává mezinárodní svářečská soutěž žáků středních škol &#8211; Zlatý pohár Linde, které se pravidelně účastní i žáci naší školy. V termínu od 20. do 21. dubna 2010 soutěžilo na Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku 130 mladých svářečů z 61 škol nejen z celého Česka, ale i ze Slovenska a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stále populárnější a prestižnější se stává mezinárodní svářečská soutěž žáků středních škol &#8211; Zlatý pohár Linde, které se pravidelně účastní i žáci naší školy. V termínu od 20. do 21. dubna 2010 soutěžilo na Střední škole strojírenské a dopravní ve Frýdku-Místku 130 mladých svářečů z 61 škol nejen z celého Česka, ale i ze Slovenska a dalších evropských států. Soutěžilo se ve čtyřech metodách: Metoda 111 &#8211; Svařování el. obloukem obalenou elektrodou, metoda 135 &#8211; Svařování el. obloukem tavící se elektrodou, metoda 141 &#8211; Svařování el. obloukem netavící se elektrodou v inertním plynu a metoda 311 &#8211; Svařování plamenem.</p>
<p>Naši školu reprezentoval David Šimášek. Obsadil ve velké konkurenci krásné 22. místo v teorii a 32. místo v praktické části. Gratulujeme!</p>
<p>Naše žákyně Michaela Tomiczková obsadila medailové 3. místo a Veronika Zawadová 6. místo. Gratulujeme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putovní soutěž Zlatá vařečka 2010</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=639</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dne 13. dubna 2010 jsme se zúčastnili 9. ročníku putovní soutěže ,,ZLATÁ VAŘEČKA&#8220;. V letošním roce tuto putovní soutěž pořádala Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Soutěže se  zúčastnilo celkem 11 škol z celého Moravskoslezského kraje a z každé školy soutěžili 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 13. dubna 2010 jsme se zúčastnili 9. ročníku putovní soutěže ,,ZLATÁ VAŘEČKA&#8220;. V letošním roce tuto putovní soutěž pořádala Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. a Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Soutěže se  zúčastnilo celkem 11 škol z celého Moravskoslezského kraje a z každé školy soutěžili 2 žáci. Soutěžilo se od 9:00 hodin a žáci měli za úkol připravit těstovinový salát z těstovin Adriana z těchto druhů: dischi volanti (kloboučky), congichlie (mušle), funghetto cinese (spirály), těstoviny dodala firma Adriana jako sponzorský dar. Porota se zaměřila zejména na dodržování hygienických pravidel, správného množství předkrmu, komunikaci se žákem a také samozřejmě na chuti salátu.</p>
<p>Naše žákyně Michaela Tomiczková obsadila medailové 3. místo a Veronika Zawadová 6. místo. Gratulujeme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutěž zručnosti ZLATÝ PILNÍK</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=637</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hospodářská komora Moravskoslezského kraje zaštítila mezinárodní soutěž zámečníků ve zručnosti pro žáky středních škol Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Katovického a Žilinského kraje. Pořadatelem soutěže byla Střední škola technická v Opavě. Soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti rukodělných oborů, které se mohli zúčastnit žáci denního studia učebních a studijních oborů – zámečník, nástrojař, mechanik strojů a zařízení, strojní [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hospodářská komora Moravskoslezského kraje zaštítila mezinárodní soutěž zámečníků ve zručnosti pro žáky středních škol Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Katovického a Žilinského kraje. Pořadatelem soutěže byla Střední škola technická v Opavě. Soutěž byla zaměřena na praktické dovednosti rukodělných oborů, které se mohli zúčastnit žáci denního studia učebních a studijních oborů – zámečník, nástrojař, mechanik strojů a zařízení, strojní mechanik a dalších příbuzných oborů se zaměřením na rukodělné zpracování kovů.</p>
<p>Naši školu a Třinec v této soutěži reprezentoval žák MZ2 Martin Strokosz, který vybojoval <strong>vynikající 9. místo</strong><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velké finále soutěže RISKUJ</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=635</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=635#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ve čtvrtek 8. dubna 2010 se na naší škole sešlo 25 vítězných družstev školních kol soutěže RISKUJ. 125 chlapců a dívek z Třinecka a Jablunkovska se přijelo utkat ve finále a zabojovat o hodnotné ceny. V první soutěžní disciplíně řešili hřebenovku. Do ní museli podle filmových ukázek doplnit profese, které se učí na naší škole. Později si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve čtvrtek 8. dubna 2010 se na naší škole sešlo 25 vítězných družstev školních kol soutěže RISKUJ. 125 chlapců a dívek z Třinecka a Jablunkovska se přijelo utkat ve finále a zabojovat o hodnotné ceny. V první soutěžní disciplíně řešili hřebenovku. Do ní museli podle filmových ukázek doplnit profese, které se učí na naší škole. Později si museli poradit s matematickým a jazykovým kvízem, prostřít sváteční stůl a nakonec přišla řada i na sportovní a technické disciplíny. A víte, kdo zvítězil?</p>
<p>1. místo – ZŠ Jablunkov</p>
<p>2. místo – Masarykova ZŠ Návsí</p>
<p>3. místo – ZŠ Slezská Třinec</p>
<p>Vítězům blahopřejeme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polská základní škola z Hnojníku navštívila naše dílny</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=633</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Žáci z osmé třídy polské základní školy v Hnojníku využili naší nabídky a přišli si prohlédnout dílny odborného výcviku. Děvčata i chlapci si vyzkoušeli práci v zámečnické dílně, kde se jim ochotně věnoval učitel odborného výcviku pan Leopold Walaski. Předvedl jim nejrůznější vychytávky, které coby zlepšováky vymysleli učni při praxi v dílnách.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Žáci z osmé třídy polské základní školy v Hnojníku využili naší nabídky a přišli si prohlédnout dílny odborného výcviku. Děvčata i chlapci si vyzkoušeli práci v zámečnické dílně, kde se jim ochotně věnoval učitel odborného výcviku pan Leopold Walaski. Předvedl jim nejrůznější vychytávky, které coby zlepšováky vymysleli učni při praxi v dílnách.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlatá jehla</title>
		<link>http://www.sostrinec.cz/?p=631</link>
		<comments>http://www.sostrinec.cz/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zdeněk Šesták</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sostrinec.cz/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zlatá jehla je název soutěžního klání v šití oděvů a je již tradiční soutěží na naší škole. Letos se ho zúčastnilo 8 žákyň ze tří škol. Kromě domácí hostitelské, přijal účast také Zespoł Szkoł Zawodowych Skoczów z Polska a Střední škola  řemesel a služeb Havířov-Šumbark. První místo obsadila domácí Veronika Myrmusová, druhé získala Kamila Wilk ze Skoczówa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zlatá jehla je název soutěžního klání v šití oděvů a je již tradiční soutěží na naší škole. Letos se ho zúčastnilo 8 žákyň ze tří škol. Kromě domácí hostitelské, přijal účast také Zespoł Szkoł Zawodowych Skoczów z Polska a Střední škola  řemesel a služeb Havířov-Šumbark. První místo obsadila domácí Veronika Myrmusová, druhé získala Kamila Wilk ze Skoczówa a na třetí příčce se umístila Edita Bartošová z Havířova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sostrinec.cz/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
